Praxisgesuche 
Nichts passendes gefunden?
Ihr Praxisangebot einstellen
Ihr Praxisangebot einstellen
Hier finden Sie Käufer für ihre Praxis sowie zuverlässige Interessenten zum Miteinstieg oder für weitere Kooperationsformen. Mit dem nachfolgenden Filter können Sie Ihre Suchergebnisse einschränken.
Nr.
|
PLZ | Land | Gebiet | Fachrichtung | Praxisart | BHZ (min.) | Umsatz (min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-0151 | 81371 | BY | München/Nürnberg | Zahnarzt | Einzelpraxis | 3 | 350.000 |
| PG-0150 | 95444 | BY | Bayreuth | Zahnarzt | Einzelpraxis | 3 | 350.000 |
| PG-0149 | 7613x | BW | Karlsruhe | Zahnarzt | Einzelpraxis | 3 | 300.000 |
| PG-0148 | 67655 | RP | Kaiserslautern, Donnerbergkreis | Zahnarzt | Einzelpraxis | 3 | 400.000 |
| PG-0147 | 402xx | NW | Düsseldorf | Zahnarzt | Einzelpraxis | 3 | 300.000 |
| PG-0146 | 74xxx | BW | Heilbronn | Zahnarzt | Einzelpraxis | 3 | 350.000 |
| PG-0145 | 53127 | NW | Bonn und Umgebung | Zahnarzt | Einzelpraxis | 3 | 300.000 |
| PG-0144 | 9xxxx | BY | Niederbayern/Regensburg | Zahnarzt | Gemeinschaftspraxis | 3 | 500.000 |
| PG-0143 | 70374 | BW | Stuttgart | Zahnarzt | Einzelpraxis | 3 | 300.000 |
| PG-0142 | 6xxxx | BW | Rhein-Neckar-Kreis | Zahnarzt | Einzelpraxis | 3 | 400.000 |
| PG-0140 | — | NW | Raum Münster oder Düsseldorf | Zahnarzt | Einzelpraxis | 4 | 600.000 |
| PG-0139 | 76 | BW | KA, BAD, PF | Zahnarzt | — | 3 | — |
| PG-0136 | 79 | BW | Freiburg und Umland | Zahnarzt | Einzelpraxis | 3 | — |
| PG-0134 | 6 | BW | Lu/Ma/HD/Worms | Zahnarzt | Einzelpraxis | 3 | 450.000 |
| PG-0133 | — | BY | Nordschwaben, Region Bodensechwäbische Alb, Allgäu | Zahnarzt | Einzelpraxis | 3 | — |
| PG-0131 | 5 | NW | Köln + max. 50 KM | Zahnarzt | Einzelpraxis | 2 | 300.000 |
| PG-0130 | — | — | Flexibel | MKG | Einzelpraxis | 3 | 500.000 |
| PG-0129 | 10xxx | BE | Berlin Mitte/ Prenzlauer Berg | Zahnarzt | Einzelpraxis | 2 | — |
| PG-0128 | 48-49 | NI | Emsland | Zahnarzt | Einzelpraxis | 3 | — |
| PG-0126 | 7 | BW | LB, RT, BB,TÜ | KFO | Einzelpraxis | 3 | — |


