Praxisangebote 
Nichts passendes gefunden?
Ihr Praxisgesuch einstellen
Ihr Praxisgesuch einstellen
Hier finden sie zahlreiche zum Verkauf stehende Praxen sowie Möglichkeiten des Miteinstiegs und weiterer Kooperationsformen. Mit dem nachfolgenden Filter können Sie Ihre Suchergebnisse einschränken.
Nr.
|
PLZ | Land | Gebiet | Fachrichtung | Praxisart | m² | BHZ | Scheine | Umsatz | Gewinn | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-0292 | 75 | BW | Böblingen/ Pforzheim | Zahnarzt | Einzelpraxis | 177 | 3 | 550 | 485.000 | 185.000 | 169.000 |
| PA-0291 | 59 | NW | Sauerland/ Arnsberg | KFO | Einzelpraxis | 205 | 4 | 680 | 580.000 | 290.000 | 275.000 |
| PA-0290 | 14 | BB | Potsdam | Zahnarzt | Einzelpraxis | 125 | 2 | 400 | 360.000 | 110.000 | 90.000 |
| PA-0289 | 91 | BY | Nürnberg | Zahnarzt | Praxisgemeinschaft | 177 | 3 | 800 | 565.000 | 200.000 | 199.000 |
| PA-0287 | 94 | BY | Niederbayern / Regensburg | Zahnarzt | Einzelpraxis | 160 | 3 | 550 | 555.000 | 215.000 | 330.000 |
| PA-0286 | 38 | NI | Gifhorn / Wolfsburg | Zahnarzt | Einzelpraxis | 156 | 3 | 400 | 230.000 | 50.000 | 40.000 |
| PA-0284 | 78 | BW | Konstanz | Zahnarzt | Gemeinschaftspraxis | 170 | 4 | 306 | 751.000 | 240.000 | 440.000 |
| 79 | BW | Freiburg | Zahnarzt | Einzelpraxis | 207 | 4 | 650 | 700.000 | 275.000 | 400.000 | |
| PA-0282 | 89 | BW | Ulm | Zahnarzt | Einzelpraxis | 168 | 4 | 823 | 719.000 | 297.000 | 269.000 |
| PA-0281 | 91 | — | Luxemburg | Zahnarzt | Einzelpraxis | 90 | 1 | — | 210.000 | 110.000 | 150.000 |
| PA-0280 | 76 | BW | Karlsruhe | Zahnarzt | Einzelpraxis | 90 | 3 | 600 | 590.000 | 200.000 | 220.000 |
| PA-0279 | 49 | NI | Osnabrück / Diepholz | Zahnarzt | Einzelpraxis | 200 | 6 | 400 | 550.000 | 228.000 | 229.000 |
| PA-0278 | 67 | RP | Ludwigshafen/ Rhein-Pfalz-Kreis | Zahnarzt | Einzelpraxis | 90 | 2 | 600 | 590.000 | 190.000 | 150.000 |
| PA-0276 | 64 | HE | Bergstraße/ Bensheim | Zahnarzt | Einzelpraxis | 150 | 3 | 320 | 340.000 | 166.000 | 125.000 |
| PA-0275 | 68 | BW | Rhein-Neckar-Kreis | Zahnarzt | Gemeinschaftspraxis | 220 | 4 | 300 | 524.000 | 267.000 | 220.000 |
| PA-0270 | 95 | BY | Oberfranken / Bayreuth | Zahnarzt | Einzelpraxis | 150 | 3 | 350 | 350.000 | 100.000 | 65.000 |
| 41 | NW | Mönchengladbach | Zahnarzt | Einzelpraxis | 150 | 3 | 860 | 590.000 | 200.000 | 200.000 | |
| PA-0268 | 69 | BW | Rhein-Neckar / Heidelberg | Zahnarzt | Einzelpraxis | 230 | 4 | 600 | 830.000 | 440.000 | 500.000 |
| 86 | BY | Augsburg | Zahnarzt | Einzelpraxis | 169 | 4 | 780 | 713.000 | 220.000 | 230.000 | |
| PA-0265 | 77 | BW | Ortenaukreis/ Offenburg | Zahnarzt | Einzelpraxis | 160 | 4 | 1.000 | 730.000 | 333.000 | 430.000 |


